Dernière version du 22.11.2008 15h53
Ce cours a pour seule prétention de présenter les correspondances gréco-latines des noms de personnages de ces deux cultures. À l'assaut !
Ces noms sont classés dans l'ordre alphabétique par rapport aux noms latins. Cliquez ici (
284-noms-grecs---noms-latins--correspondances.cours) pour les avoir classés dans l'ordre grec.
[modifier (
modifier-283-section-1.cours)]Divinités majeures
| Divinités latines | Divinités grecques | Domaine |
|---|---|---|
| Apollon/Phébus | Apollon | Dieu de la musique, de la poésie, de la chaleur |
| Cérès | Déméter | Moissons, fécondité |
| Diane | Artémis | Chasse |
| n/a ? | Gaïa | Déesse-mère |
| Junon | Héra | Mariage, femmes |
| Jupiter | Zeus | Ciel, foudre, roi des dieux |
| Liber/Bacchus | Dionysos/Bacchos | Vin |
| Mars | Arès | Guerre |
| Mercure | Hermès | Commerce, voyages, voleurs (messager des autres dieux et conducteur des âmes aux Enfers) |
| Minerve | Athéna | Arts, combats justes, sagesse |
| Neptune | Poséidon | Mer |
| Orcus/Pluton | Hadès/Pluton | Enfers |
| Saturne | Cronos | Agriculture, Temps |
| Uranus/Coelus | Ouranos | Ciel (atmosphère) |
| Vénus | Aphrodite | Déesse de la beauté et de l'amour |
| Vesta | Hestia | Foyer |
| Vulcain | Héphaïstos | Feu, volcans |
[modifier (
modifier-283-section-2.cours)]Divinités mineures
| Divinités latines | Divinités grecques | Domaine |
|---|---|---|
| Camènes | Muses | Les Arts |
| Cupidon | Eros | Amour |
| Faunes | Satyres | Associés à Dionysos |
| Furies | Érinyes | Divinités persécutrices, vengeance |
| Grâces | Charites | Séduction, nature, fécondité |
| Juventas | Hébé | Jeunesse |
| Parques | Moires | Destin |
| Proserpine | Perséphone | Enfers |
[modifier (
modifier-283-section-3.cours)]Héros
| Héros latins | Héros grecs |
|---|---|
| Hercule | Héraclès |
| Ulysse | Odusseus |
[modifier (
modifier-283-section-4.cours)]Sources
Wikipédia, site de l'Académie d'Orléans-Tours (
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_eleve/electre/genea.htm), document de utl.laligue24.org (pdf) (
http://utl.laligue24.org/bureautique/tableaupercent_signe20mythologie.pdf).